| 1 | Gris blod rå | 39.5 | mg | 282.1% |
| 2 | Nöt blod rå | 35.5 | mg | 253.6% |
| 3 | Blodbröd paltbröd | 26 | mg | 185.7% |
| 4 | Blodbröd näringsrikt hårt | 19.8 | mg | 141.4% |
| 5 | Blodpudding blodkorv fett 13% stekt | 19.5 | mg | 139.3% |
| 6 | Blodpudding blodkorv fett 14% | 19 | mg | 135.7% |
| 7 | Gris lever rå | 18.7 | mg | 133.6% |
| 8 | Blodpudding blodkorv fett 19% | 17.7 | mg | 126.4% |
| 9 | Blodpudding blodkorv fett 8% stekt | 17.51 | mg | 125.1% |
| 10 | Ren animalisk föda torkat | 17.3 | mg | 123.6% |
| 11 | Blodpudding blodkorv fett ca 10% | 17 | mg | 121.4% |
| 12 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 16.6 | mg | 118.6% |
| 13 | Torrjäst | 16.1 | mg | 115% |
| 14 | Pumpafrön squashfrön torkade | 15 | mg | 107.1% |
| 15 | Sesamfrön torkade | 14.6 | mg | 104.3% |
| 16 | Mörk blockchoklad | 13.3 | mg | 95% |
| 17 | Blodpalt | 13.3 | mg | 95% |
| 18 | Müslibar fullkorn berikad typ Special K dryckesställe Red fruit | 12.9 | mg | 92.1% |
| 19 | Müslibar berikad typ Special K Chocolate | 12.8 | mg | 91.4% |
| 20 | Vällingpulver hälsosamt berik | 12.4 | mg | 88.6% |
| 21 | Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 12.14 | mg | 86.7% |
| 22 | Nöt lever stekt | 12.01 | mg | 85.8% |
| 23 | Frukostflingor näringsrikt vetekli berik All-Bran Regular | 11.6 | mg | 82.9% |
| 24 | Frukostflingor fullkorn berik Special K | 11.6 | mg | 82.9% |
| 25 | Kruskakli grovt vetekli | 11 | mg | 78.6% |
| 26 | Kakaopulver fett 20-22% | 11 | mg | 78.6% |
| 27 | Vetekli | 11 | mg | 78.6% |
| 28 | Nöt lever panerad stekt | 10.46 | mg | 74.7% |
| 29 | Frukostflingor berik Kalaspuffar | 10.17 | mg | 72.6% |
| 30 | Tuggummi sockerfritt | 10 | mg | 71.4% |
| 31 | Frukostflingor hälsosamt berik Loops | 10 | mg | 71.4% |
| 32 | Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik | 9.9 | mg | 70.7% |
| 33 | Frukostflingor vetekli korn rostat Allbran Plus | 9.6 | mg | 68.6% |
| 34 | Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 9.6 | mg | 68.6% |
| 35 | Ripa stekt | 9.57 | mg | 68.4% |
| 36 | Kyckling lever stekt | 9.47 | mg | 67.6% |
| 37 | Nöt lever rå | 9.4 | mg | 67.1% |
| 38 | Vällingpulver osockrat hälsosamt 48% berik | 9 | mg | 64.3% |
| 39 | Agar torkad | 9 | mg | 64.3% |
| 40 | Duva m skinn stekt | 8.98 | mg | 64.1% |
| 41 | Ren lever rå | 8.8 | mg | 62.9% |
| 42 | Vällingpulver majs berik | 8.7 | mg | 62.1% |
| 43 | Kalv lever rå | 8.7 | mg | 62.1% |
| 44 | Leverbiff mald lever rå fryst | 8.6 | mg | 61.4% |
| 45 | Hårt bakverk hälsosamt råg sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% Wasa plus | 8.6 | mg | 61.4% |
| 46 | Hårt bakverk glutenfritt fibrer ca 7% | 8.4 | mg | 60% |
| 47 | Sojabönor torkade | 8.4 | mg | 60% |
| 48 | Grönpepparpaté | 8.38 | mg | 59.9% |
| 49 | Leverpastej skivbar fett 26% | 8 | mg | 57.1% |
| 50 | FiberBar naturell All-Bran | 8 | mg | 57.1% |
| 51 | Leverpastej skivbar fett 14% | 8 | mg | 57.1% |
| 52 | Gåsleverpastej bearbetat med rök konserv | 8 | mg | 57.1% |
| 53 | Vetegroddar | 8 | mg | 57.1% |
| 54 | Vegebitar, grytbitar från veteprotein | 8 | mg | 57.1% |
| 55 | Mörk choklad kakao >70 % | 7.9 | mg | 56.4% |
| 56 | Mörk choklad kakao | 7.9 | mg | 56.4% |
| 57 | Sesamfrön torkade u skal | 7.8 | mg | 55.7% |
| 58 | Mungbönor torkade | 7.7 | mg | 55% |
| 59 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 7.7 | mg | 55% |
| 60 | Duva m skinn rå | 7.5 | mg | 53.6% |
| 61 | Duva rå | 7.5 | mg | 53.6% |
| 62 | Ripa rå | 7.5 | mg | 53.6% |
| 63 | Tuggummi | 7.4 | mg | 52.9% |
| 64 | Musslor konserv u lag | 7.4 | mg | 52.9% |
| 65 | Kyckling lever rå | 7.3 | mg | 52.1% |
| 66 | Frukostflingor ris sötningsmedel kakao Coco Pops | 7.24 | mg | 51.7% |
| 67 | Brun farin | 7.2 | mg | 51.4% |
| 68 | Nöt njure rå | 7.2 | mg | 51.4% |
| 69 | Frukostflingor berik Rice Krispies | 7.16 | mg | 51.1% |
| 70 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 7.16 | mg | 51.1% |
| 71 | Bondbönor torkade | 7.1 | mg | 50.7% |
| 72 | Vetediet berik | 7 | mg | 50% |
| 73 | Frukostflingor fullkorn berik Havrefras | 7 | mg | 50% |
| 74 | Havrekli | 6.9 | mg | 49.3% |
| 75 | Kikärter torkade | 6.9 | mg | 49.3% |
| 76 | Röda frön från växter ofta använda som mat torkade | 6.9 | mg | 49.3% |
| 77 | Solrosfrön torkade | 6.8 | mg | 48.6% |
| 78 | Linser torkade | 6.8 | mg | 48.6% |
| 79 | Pistaschnötter | 6.7 | mg | 47.9% |
| 80 | Leverpastej bredbar fett 3-3,5% | 6.6 | mg | 47.1% |
| 81 | Ostron | 6.4 | mg | 45.7% |
| 82 | Glutenfritt hårt bakverk fibrer ca 7,5% typ Grovknäcke | 6.4 | mg | 45.7% |
| 83 | Lakritskonfekt | 6.3 | mg | 45% |
| 84 | Kalv njure rå | 6.2 | mg | 44.3% |
| 85 | Frukostflingor berik Frosties | 6.17 | mg | 44.1% |
| 86 | Häst animalisk föda hamburgerkött rökt | 6.1 | mg | 43.6% |
| 87 | Cashewnötter | 6 | mg | 42.9% |
| 88 | Gris njure rå | 6 | mg | 42.9% |
| 89 | Gröna el gula ärter torkade | 6 | mg | 42.9% |
| 90 | Kyckling hjärta rå | 6 | mg | 42.9% |
| 91 | Aprikoser torkade | 6 | mg | 42.9% |
| 92 | Lantpaté | 5.91 | mg | 42.2% |
| 93 | Paltbröd kokt | 5.83 | mg | 41.6% |
| 94 | Vignabönor svartögda frön från växter ofta använda som mat torkade | 5.8 | mg | 41.4% |
| 95 | Linfrön torkade | 5.73 | mg | 40.9% |
| 96 | Köttfärssås hemlagad inom gjutjärnsstekpanna | 5.6 | mg | 40% |
| 97 | Ostron konserv m lag | 5.6 | mg | 40% |
| 98 | Fiberhavregryn fullkorn ångprep | 5.5 | mg | 39.3% |
| 99 | Vita frön från växter ofta använda som mat torkade | 5.5 | mg | 39.3% |
| 100 | Leverpastej bredbar fett ca 10% | 5.5 | mg | 39.3% |
| 101 | Hjärta kalv nöt | 5.4 | mg | 38.6% |
| 102 | Havregryn hälsosamt ångprep el havremjöl fullkorn | 5.3 | mg | 37.9% |
| 103 | Sötmandel torkad | 5.2 | mg | 37.1% |
| 104 | Hare stek stekt | 5.16 | mg | 36.9% |
| 105 | Nöt lever gryta | 5.16 | mg | 36.9% |
| 106 | Messmör fett 5% berik | 5 | mg | 35.7% |
| 107 | Mesost enkel fett 9% berik | 5 | mg | 35.7% |
| 108 | Bruna frön från växter ofta använda som mat torkade | 5 | mg | 35.7% |
| 109 | Messmör fett 2% berik | 5 | mg | 35.7% |
| 110 | Grahamsmjöl hälsosamt vete | 5 | mg | 35.7% |
| 111 | Vetekross veteflingor näringsrikt ångprep | 5 | mg | 35.7% |
| 112 | Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt | 5 | mg | 35.7% |
| 113 | Chokladboll | 4.9 | mg | 35% |
| 114 | Lamm lever rå | 4.9 | mg | 35% |
| 115 | Färsk jäst | 4.9 | mg | 35% |
| 116 | Nöt oxtunga rimmad rå | 4.9 | mg | 35% |
| 117 | Hirs fullkorn bota el krossade korn | 4.8 | mg | 34.3% |
| 118 | Blåbär torkade | 4.8 | mg | 34.3% |
| 119 | Frukostflingor hälsosamt sockrad frön & russin 40% | 4.8 | mg | 34.3% |
| 120 | Musslor konserv m lag | 4.8 | mg | 34.3% |
| 121 | Ren animalisk föda kallrökt rå | 4.71 | mg | 33.6% |
| 122 | Leverbiff mald stekt fryst | 4.6 | mg | 32.9% |
| 123 | Gris tunga rå | 4.5 | mg | 32.1% |
| 124 | Sojasås söt | 4.5 | mg | 32.1% |
| 125 | Anka ankbröst rå | 4.5 | mg | 32.1% |
| 126 | Dinkel | 4.44 | mg | 31.7% |
| 127 | Torkade saltade kikärter snacks | 4.4 | mg | 31.4% |
| 128 | Snabbkaffe pulver | 4.4 | mg | 31.4% |
| 129 | Durra o andra sorghumarter fullkorn | 4.4 | mg | 31.4% |
| 130 | Ren animalisk föda kokt | 4.33 | mg | 30.9% |
| 131 | Lamm njure rå | 4.3 | mg | 30.7% |
| 132 | Torkade tomater | 4.29 | mg | 30.6% |
| 133 | Nypon u frön torkade | 4.2 | mg | 30% |
| 134 | Hare animalisk föda hare rå | 4.2 | mg | 30% |
| 135 | Gris hjärta rå | 4.2 | mg | 30% |
| 136 | Struts filé stekt | 4.17 | mg | 29.8% |
| 137 | Blåmusslor kokta m team avrunna | 4.16 | mg | 29.7% |
| 138 | Ren animalisk föda varmrökt rå | 4.14 | mg | 29.6% |
| 139 | Ren animalisk föda ugnsstekt | 4.12 | mg | 29.4% |
| 140 | Pytt inom panna gjutjärnsstekpanna hemlagad | 4.1 | mg | 29.3% |
| 141 | Persikor torkade | 4.1 | mg | 29.3% |
| 142 | Gås stekt | 4.08 | mg | 29.1% |
| 143 | Frukt torkad | 4 | mg | 28.6% |
| 144 | Tepulver | 4 | mg | 28.6% |
| 145 | Havremust pulver berik | 4 | mg | 28.6% |
| 146 | Sojamjöl fett ca 20% | 4 | mg | 28.6% |
| 147 | Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer 16% Crisp o finne crisp | 3.99 | mg | 28.5% |
| 148 | Älg stek ugnsstekt el grillad | 3.83 | mg | 27.4% |
| 149 | Bovete läka el krossade korn | 3.8 | mg | 27.1% |
| 150 | Leverpalt | 3.8 | mg | 27.1% |
| 151 | Levergryta m vegetabilier fryst | 3.8 | mg | 27.1% |
| 152 | Frukostflingor flingblandning glutenfri bär sötningsmedel soja | 3.7 | mg | 26.4% |
| 153 | Ren bog rå | 3.7 | mg | 26.4% |
| 154 | Struts filé rå | 3.69 | mg | 26.4% |
| 155 | Kycklingleversauté | 3.65 | mg | 26.1% |
| 156 | Hårt bakverk näringsrikt vete havre sötningsmedel kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | 3.63 | mg | 25.9% |
| 157 | Frukostflingor näringsrikt fruktbarhet nötter kokosolja sötningsmedel typ uppstart hasselnöt | 3.63 | mg | 25.9% |
| 158 | Sardiner inom tomatsås konserv | 3.6 | mg | 25.7% |
| 159 | Hasselnötter | 3.6 | mg | 25.7% |
| 160 | Korngryn kornflingor näringsrikt ångprep | 3.6 | mg | 25.7% |
| 161 | Lamm hjärta rå | 3.6 | mg | 25.7% |
| 162 | Persilja blad | 3.6 | mg | 25.7% |
| 163 | Nöt animalisk föda rökt | 3.6 | mg | 25.7% |
| 164 | Vegetarisk färs sojaprotein fryst | 3.56 | mg | 25.4% |
| 165 | Ren animalisk föda rå | 3.53 | mg | 25.2% |
| 166 | Renskav brynt | 3.5 | mg | 25% |
| 167 | Nöt stek fryst stekt u steksky | 3.5 | mg | 25% |
| 168 | Häst animalisk föda rå | 3.5 | mg | 25% |
| 169 | Sniglar vinbergssnäckor | 3.5 | mg | 25% |
| 170 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 3.5 | mg | 25% |
| 171 | Kornmjöl fullkorn | 3.5 | mg | 25% |
| 172 | Pizza m skaldjur skinka fryst | 3.5 | mg | 25% |
| 173 | Rökt medvurst fett ca 36% | 3.5 | mg | 25% |
| 174 | Kyckling mage rå | 3.5 | mg | 25% |
| 175 | Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 3.44 | mg | 24.6% |
| 176 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 16% Wasa sport | 3.41 | mg | 24.4% |
| 177 | Jordärtskocka | 3.4 | mg | 24.3% |
| 178 | Soltorkade tomater inom olja avrunna | 3.4 | mg | 24.3% |
| 179 | Nöt saltkött rimmat kokt | 3.4 | mg | 24.3% |
| 180 | Leverstuvning fryst | 3.4 | mg | 24.3% |
| 181 | Jordärtskocka kokt | 3.39 | mg | 24.2% |
| 182 | Ren stek rå | 3.36 | mg | 24% |
| 183 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 15% Kavli flatbröd | 3.34 | mg | 23.9% |
| 184 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer 14,5% Vika knäckebröd | 3.34 | mg | 23.9% |
| 185 | Nöt rostbiff ugnsstekt | 3.33 | mg | 23.8% |
| 186 | Hårt bakverk näringsrikt råg kli fibrer ca 15% Siljans kraftknäcke | 3.32 | mg | 23.7% |
| 187 | Hjort färs dovhjort rå | 3.31 | mg | 23.6% |
| 188 | Njurpalt | 3.3 | mg | 23.6% |
| 189 | Äggula ekologisk | 3.3 | mg | 23.6% |
| 190 | Hjort ryggbiff rå | 3.3 | mg | 23.6% |
| 191 | Rågmjöl fullkorn | 3.3 | mg | 23.6% |
| 192 | Kokosflingor torkade | 3.3 | mg | 23.6% |
| 193 | Svartrot | 3.3 | mg | 23.6% |
| 194 | Kelp torkad | 3.3 | mg | 23.6% |
| 195 | Nöt högrev kokt | 3.28 | mg | 23.4% |
| 196 | Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 3.26 | mg | 23.3% |
| 197 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer 15,5% Wasa delikatess | 3.25 | mg | 23.2% |
| 198 | Vitt bakverk typ baguette fibrer ca 6% | 3.2 | mg | 22.9% |
| 199 | Grahamsbröd näringsrikt fibrer ca 6% | 3.2 | mg | 22.9% |
| 200 | Linsgroddar | 3.2 | mg | 22.9% |
| 201 | Dill | 3.2 | mg | 22.9% |
| 202 | Jordnötter torkade | 3.2 | mg | 22.9% |
| 203 | Gröna linser torkade kokta m salt | 3.19 | mg | 22.8% |
| 204 | Ren skav fryst rå | 3.17 | mg | 22.6% |
| 205 | Basilika färsk | 3.17 | mg | 22.6% |
| 206 | Hårt bakverk hälsosamt råg fibrer 15,5% Wasa brungräddat | 3.15 | mg | 22.5% |
| 207 | Frukostflingor hälsosamt ätbar del olja sötningsmedel typ Signum früsli crisp jordgubb | 3.14 | mg | 22.4% |
| 208 | Älg ytterlår | 3.13 | mg | 22.4% |
| 209 | Frukostflingor hälsosamt bär olja F-müsli banan | 3.11 | mg | 22.2% |
| 210 | Räkor kokta | 3.1 | mg | 22.1% |
| 211 | HP-sås | 3.1 | mg | 22.1% |
| 212 | Smördeg fryst | 3.1 | mg | 22.1% |
| 213 | Äggula konventionellt | 3.1 | mg | 22.1% |
| 214 | Kinesisk riktig friterat fläskkött m grönsaker | 3.1 | mg | 22.1% |
| 215 | Räkor konserv u lag | 3.1 | mg | 22.1% |
| 216 | Popcorn poppade | 3.1 | mg | 22.1% |
| 217 | Nöt stek el grytstek kokt | 3.08 | mg | 22% |
| 218 | Älgryggbiff tjur | 3.07 | mg | 21.9% |
| 219 | Älgfärs | 3.05 | mg | 21.8% |
| 220 | Frukostflingor flingblandning näringsrikt Basmüsli | 3.03 | mg | 21.6% |
| 221 | Rådjur animalisk föda ugnsstekt | 3.01 | mg | 21.5% |
| 222 | Hjort animalisk föda kronhjort rå | 3.01 | mg | 21.5% |
| 223 | Mjölblandning vete råg korn havre vitberik | 3 | mg | 21.4% |
| 224 | Tomatpasta konserv | 3 | mg | 21.4% |
| 225 | Nöt rostbiff tillagad u krydda ugnsrostad | 3 | mg | 21.4% |
| 226 | Nöt oxtunga rimmad kokt | 3 | mg | 21.4% |
| 227 | Grovt vetemjöl berik | 3 | mg | 21.4% |
| 228 | Mjölblandning grov vete råg vitberik | 3 | mg | 21.4% |
| 229 | Havssalt | 3 | mg | 21.4% |
| 230 | Korvkaka | 2.97 | mg | 21.2% |
| 231 | Rågbröd typ pumpernickel hälsosamt fibrer ca 10% | 2.97 | mg | 21.2% |
| 232 | Hårt bakverk näringsrikt havre vete råg mejeriprodukt fibrer 8% Wasa havre | 2.97 | mg | 21.2% |
| 233 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 18% Ryvita mörkt | 2.97 | mg | 21.2% |
| 234 | Frukostflingor flingblandning müsli hälsosamt bär nötter sötningsmedel el honung | 2.96 | mg | 21.1% |
| 235 | Chokladmousse | 2.94 | mg | 21% |
| 236 | Hårt bakverk fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke brungräddat | 2.94 | mg | 21% |
| 237 | Köttbuljong pulver tärning | 2.9 | mg | 20.7% |
| 238 | Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer ca 14% Falu råg-rut | 2.89 | mg | 20.6% |
| 239 | Nöt innanlår rå | 2.89 | mg | 20.6% |
| 240 | Oxrulad nöt stekt | 2.88 | mg | 20.6% |
| 241 | Energibar choklad nötter Start | 2.87 | mg | 20.5% |
| 242 | Nöt rostbiff rå | 2.85 | mg | 20.4% |
| 243 | Sojakorv konserv stekt | 2.84 | mg | 20.3% |
| 244 | Grahamsbröd fullkorn m mejeriprodukt fibrer ca 5% | 2.82 | mg | 20.1% |
| 245 | Frukostflingor hälsosamt bär nötter kokosolja sötningsmedel crunchy russin | 2.81 | mg | 20.1% |
| 246 | Sardiner inom olja konserv | 2.8 | mg | 20% |
| 247 | Älg skav fryst rå | 2.8 | mg | 20% |
| 248 | Rågkross fullkorn rågflingor ångprep | 2.8 | mg | 20% |
| 249 | Njursauté | 2.8 | mg | 20% |
| 250 | Nässlor förvällda | 2.8 | mg | 20% |
| 251 | Glassås choklad typ Ohoj | 2.77 | mg | 19.8% |
| 252 | Pölsa värmd stekt | 2.76 | mg | 19.7% |
| 253 | Paté älgfärs kycklinglever | 2.73 | mg | 19.5% |
| 254 | Röda linser torkade kokta m salt | 2.72 | mg | 19.4% |
| 255 | | 2.71 | mg | 19.4% |
| 256 | Nöt oxsvans fett bortskuret rå | 2.7 | mg | 19.3% |
| 257 | Nöt lägg rå | 2.7 | mg | 19.3% |
| 258 | Sojabönor torkade kokta u salt | 2.7 | mg | 19.3% |
| 259 | Vita frön från växter ofta använda som mat torkade kokta u salt | 2.7 | mg | 19.3% |
| 260 | Nöt rulle rimmad rå | 2.7 | mg | 19.3% |
| 261 | Fänkål | 2.7 | mg | 19.3% |
| 262 | Sojakorv konserv 15% fett | 2.7 | mg | 19.3% |
| 263 | Fänkål kokt | 2.69 | mg | 19.2% |
| 264 | Hårt bakverk råg hälsosamt fibrer ca 13% ICA handlarnas knäckebröd | 2.69 | mg | 19.2% |
| 265 | Frukostflingor fullkorn müsli Bär | 2.63 | mg | 18.8% |
| 266 | Nöt animalisk föda rå | 2.62 | mg | 18.7% |
| 267 | Chokladtårta sachertårta | 2.62 | mg | 18.7% |
| 268 | Senap fransk | 2.6 | mg | 18.6% |
| 269 | Frukostflingor näringsrikt naturell | 2.6 | mg | 18.6% |
| 270 | Älghögrev | 2.6 | mg | 18.6% |
| 271 | Gås rå | 2.6 | mg | 18.6% |
| 272 | Nöt oxtunga rå | 2.6 | mg | 18.6% |
| 273 | Hjort bog dovhjort rå | 2.6 | mg | 18.6% |
| 274 | Frukostflingor ätbar del nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 2.59 | mg | 18.5% |
| 275 | Nöt högrev fett bortskuret rå | 2.58 | mg | 18.4% |
| 276 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 2.58 | mg | 18.4% |
| 277 | Nöt grytbitar rå | 2.58 | mg | 18.4% |
| 278 | Nöt biff ryggbiff stekt | 2.57 | mg | 18.4% |
| 279 | Rådjur stek rå | 2.57 | mg | 18.4% |
| 280 | Hjort korv rå | 2.54 | mg | 18.1% |
| 281 | Hamburgare nötfärs fett 10% stekt | 2.54 | mg | 18.1% |
| 282 | Nötfärs fett 10% stekt | 2.54 | mg | 18.1% |
| 283 | Fusilli / lasagneplattor glutenfri okokt | 2.53 | mg | 18.1% |
| 284 | Hjort stek dovhjort rå | 2.51 | mg | 17.9% |
| 285 | Fullkornsskorpor osötade | 2.5 | mg | 17.9% |
| 286 | Smörgåskex | 2.5 | mg | 17.9% |
| 287 | Jordnötsbågar jordnötsringar | 2.5 | mg | 17.9% |
| 288 | Gås m skinn rå | 2.5 | mg | 17.9% |
| 289 | Torkad fisk | 2.5 | mg | 17.9% |
| 290 | Nöt entrecôte stekt | 2.48 | mg | 17.7% |
| 291 | Mjuk pepparkaka | 2.47 | mg | 17.6% |
| 292 | Frukostflingor fullkorn flingblandning ätbar del olja familjemüsli | 2.46 | mg | 17.6% |
| 293 | Bulgur | 2.46 | mg | 17.6% |
| 294 | Toscaglasyr | 2.46 | mg | 17.6% |
| 295 | Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer 15,5% Wasa husman | 2.45 | mg | 17.5% |
| 296 | Rådjur animalisk föda rå | 2.45 | mg | 17.5% |
| 297 | Paranötter | 2.43 | mg | 17.4% |
| 298 | Rågbröd typ rallarhalvor näringsrikt fibrer ca 9% | 2.43 | mg | 17.4% |
| 299 | Frukostflingor fullkorn fruktbarhet nötter kokos olja sötningsmedel F-müsli tropical | 2.41 | mg | 17.2% |
| 300 | Nöt ytterlår rå | 2.4 | mg | 17.1% |
| 301 | Starkvinsglögg vol.
% 16 | 2.4 | mg | 17.1% |
| 302 | Sherry halvtorr vol.Följande livsmedel innehåller järn inom fallande ordning samt per 100 gram. % 17 | 2.4 | mg | 17.1% |
| 303 | Nöt fransyska rå | 2.4 | mg | 17.1% |
| 304 | Russin | 2.4 | mg | 17.1% |
| 305 | Vildsvin stek rå | 2.4 | mg | 17.1% |
| 306 | Nöt snabbmatsrätt fryst stekt | 2.4 | mg | 17.1% |
| 307 | Leverstuvning hemlagad | 2.4 | mg | 17.1% |
| 308 | Älgfärsbiff stekt | 2.39 | mg | 17.1% |
| 309 | Lamm stek stekt | 2.39 | mg | 17.1% |
| 310 | Hamburgare nötfärs fett 15% stekt | 2.39 | mg | 17.1% |
| 311 | Lamm korv rå | 2.38 | mg | 17% |
| 312 | Hårt bakverk fullkorn råg vete majs surdeg fibrer 15% Pyramidbageriet | 2.37 | mg | 16.9% |
| 313 | Frukostflingor fullkorn musli fruktbarhet 33% olja socker | 2.35 | mg | 16.8% |
| 314 | Rådjur bog rå | 2.34 | mg | 16.7% |
| 315 | Rågbröd fullkorn osötat fibrer ca 9% | 2.34 | mg | 16.7% |
| 316 | Mjölkchoklad ospec. | 2.33 | mg | 16.6% |
| 317 | Punschrulle Dammsugare | 2.32 | mg | 16.6% |
| 318 | Nöt oxfilé rå | 2.32 | mg | 16.6% |
| 319 | Corned beef konserv | 2.3 | mg | 16.4% |
| 320 | Sojasås | 2.3 | mg | 16.4% |
| 321 | Nöt bog märgpipa rå | 2.3 | mg | 16.4% |
| 322 | Nöt animalisk föda hackebiff rå fryst | 2.3 | mg | 16.4% |
| 323 | Nöt biff m ben clubstek rå | 2.3 | mg | 16.4% |
| 324 | Nöt- samt chokladkräm Nutella | 2.3 | mg | 16.4% |
| 325 | Gris fläsk karré stekt u steksky | 2.3 | mg | 16.4% |
| 326 | Digestivekex näringsrikt glutenfria | 2.3 | mg | 16.4% |
| 327 | Nässelstuvning | 2.29 | mg | 16.4% |
| 328 | Nöt färs tacokryddad stekt | 2.26 | mg | 16.1% |
| 329 | Hjort skav rå | 2.26 | mg | 16.1% |
| 330 | Varmkorv kokt | 2.21 | mg | 15.8% |
| 331 | Varmkorv stekt | 2.21 | mg | 15.8% |
| 332 | Nöt flankstek rå | 2.2 | mg | 15.7% |
| 333 | Köttbullar stekta hemlagade | 2.2 | mg | 15.7% |
| 334 | Kex Ballerina | 2.2 | mg | 15.7% |
| 335 | Fikon torkade | 2.2 | mg | 15.7% |
| 336 | Nöt biff ryggbiff rå | 2.2 | mg | 15.7% |
| 337 | Choklad u tillsatt socker | 2.2 | mg | 15.7% |
| 338 | Lamm tunga rå | 2.2 | mg | 15.7% |
| 339 | Pölsa | 2.2 | mg | 15.7% |
| 340 | Glasnudlar | 2.17 | mg | 15.5% |
| 341 | Kalv animalisk föda kokt | 2.17 | mg | 15.5% |
| 342 | Pepparrotskött nötkött lök morötter sås | 2.16 | mg | 15.4% |
| 343 | Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 2.14 | mg | 15.3% |
| 344 | Ägg ekologiskt stekt | 2.14 | mg | 15.3% |
| 345 | Hårt bakverk näringsrikt råg fibrer ca 14% typ Rågi Wasa | 2.14 | mg | 15.3% |
| 346 | Svarta frön från växter ofta använda som mat konserv | 2.13 | mg | 15.2% |
| 347 | Ren korv rå | 2.13 | mg | 15.2% |
| 348 | Vita frön från växter ofta använda som mat torkade kokta m salt | 2.13 | mg | 15.2% |
| 349 | Nöt entrecôte rå | 2.13 | mg | 15.2% |
| 350 | Kalv stek stekt | 2.12 | mg | 15.1% |
| 351 | Gryta hjärta grönsaker | 2.12 | mg | 15.1% |
| 352 | Bovetemjöl ljust | 2.1 | mg | 15% |
| 353 | Varmkorv fett ca 22% | 2.1 | mg | 15% |
| 354 | Linser torkade kokta u salt | 2.1 | mg | 15% |
| 355 | Choklad o chokladpraliner | 2.1 | mg | 15% |
| 356 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 2.1 | mg | 15% |
| 357 | Varmkorv fett 15% | 2.1 | mg | 15% |
| 358 | Korv Stroganoff hemlagad inom gjutjärnsstekpanna | 2.1 | mg | 15% |
| 359 | Pekannötter | 2.1 | mg | 15% |
| 360 | Chokladsås | 2.1 | mg | 15% |
| 361 | Päron torkade | 2.1 | mg | 15% |
| 362 | Nöt snabbmatsrätt fryst rå | 2.1 | mg | 15% |
| 363 | Sojabönsgroddar | 2.1 | mg | 15% |
| 364 | Valnötter | 2.1 | mg | 15% |
| 365 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 2.1 | mg | 15% |
| 366 | Nöt oxbringa rimmad rå | 2.1 | mg | 15% |
| 367 | Nöt oxbringa | 2.1 | mg | 15% |
| 368 | Lamm stek rå | 2.08 | mg | 14.9% |
| 369 | Spenat färsk | 2.08 | mg | 14.9% |
| 370 | Chokladbollar | 2.07 | mg | 14.8% |
| 371 | Mjuk nötkaka | 2.07 | mg | 14.8% |
| 372 | Hårt bakverk vete vallmofrö fibrer 6% Wasa frukost | 2.06 | mg | 14.7% |
| 373 | Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 2.05 | mg | 14.6% |
| 374 | Nöt färs fett 10 % rå | 2.04 | mg | 14.6% |
| 375 | Punschrulle | 2.02 | mg | 14.4% |
| 376 | After eight choklad mint | 2.01 | mg | 14.4% |
| 377 | Chokladbiskvi mandelbotten kräm gjord på smör choklad | 2.01 | mg | 14.4% |
| 378 | Pasta glutenfri okokt | 2.01 | mg | 14.4% |
| 379 | Falafel kikärtskroketter frysta | 2.01 | mg | 14.4% |
| 380 | Kexchoklad | 2 | mg | 14.3% |
| 381 | Gröna ärter | 2 | mg | 14.3% |
| 382 | Gröt på grund av små människor näringsrikt ätf berik | 2 | mg | 14.3% |
| 383 | Katrinplommon 32,5 % vatten | 2 | mg | 14.3% |
| 384 | Kalv filé stekt | 2 | mg | 14.3% |
| 385 | Kalv tunga rå | 2 | mg | 14.3% |
| 386 | Spenat | 2 | mg | 14.3% |
| 387 | Mannagryn | 2 | mg | 14.3% |
| 388 | Rågbröd näringsrikt osötat fibrer ca 5% | 2 | mg | 14.3% |
| 389 | Rågsiktsbröd kavring näringsrikt fibrer ca 7% | 2 | mg | 14.3% |
| 390 | Rågbröd näringsrikt fibrer ca 6% | 2 | mg | 14.3% |
