Hur många personer bor i västra europa
Europa tillhör de mer tätbefolkade områdena på jorden, med genomsnittlig befolkningstäthet på 66 personer per kvadratkilometer.Europeiska unionens demografi
| Europeiska unionens demografi | |
Karta liksom visar befolkningstätheten 2017, inklusive länder utanför EU | |
| Folkmängd | 447 706 209 (2020)[1] |
|---|---|
Europeiska unionens demografi visar enstaka tätbefolkad union bestående från 27 medlemsstater.
Den 1 januari 2018 fanns befolkningen inom EU omkring 512,6 miljoner invånare.[2]
Befolkning efter medlemsstat
[redigera | redigera wikitext]Den medlemsstat tillsammans högst befolkning existerar Tyskland, tillsammans med en beräknat invånarantal vid omkring 82,1 miljoner människor. Den minimalt befolkade medlemsstaten inom EU existerar Malta, tillsammans omkring 400 000 invånare.
Fertiliteten inom EU existerar nedsänkt, tillsammans med en snitt vid ungefär 1,6 unge per kvinna. dem länder tillsammans med högst fertilitet existerar Irland tillsammans med 16,876 födslar per 1 000 invånare per tid samt land i västeuropa tillsammans 13,013 födslar per 1 000 invånare per tid.
Lättförståelig översyn (6:53 min) var SO-läraren Therese Blom Olsson berättar angående Europas befolkning.Tyskland besitter lägst fertilitet inom EU tillsammans 8,221 födslar per 1 000 invånare per tid.
| Medlemsstat | Befolkning | Procent av EU:s totala befolkning | Landarea km2 | Procent av EU:s totala landarea | Befolkningstäthet Invånare/km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 448 387 872 | 100,00% | 4 079 962 | 100,00 | 109,56 |
| Österrike | 9 104 772 | 2,03% | 83 858 | 1,98 | 106,52 |
| Belgien | 11 754 004 | 2,62% | 30 510 | 0,72 | 378,76 |
| Bulgarien | 6 447 710 | 1,44% | 110 912 | 2,62 | 62,36 |
| Kroatien | 3 850 894 | 0,86% | 56 594 | 1,34 | 71,32 |
| Cypern | 920 701 | 0,21% | 9 250 | 0,22 | 92,41 |
| Tjeckien | 10 827 529 | 2,41% | 78 866 | 1,86 | 135,69 |
| Danmark | 5 932 654 | 1,32% | 43 094 | 1,02 | 135,51 |
| Estland | 1 365 884 | 0,3% | 45 226 | 1,07 | 29,4 |
| Finland | 5 563 970 | 1,24% | 337 030 | 7,96 | 16,41 |
| Frankrike | 68 070 697 | 15,18% | 643 548 | 15,2 | 104,79 |
| Tyskland | 84 358 845 | 18,81% | 357 021 | 8,43 | 232,63 |
| Grekland | 10 394 055 | 2,32% | 131 957 | 3,12 | 80,95 |
| Ungern | 9 597 085 | 2,14% | 93 030 | 2,2 | 104,59 |
| Irland | 5 194 336 | 1,16% | 70 280 | 1,66 | 71,24 |
| Italien | 58 850 717 | 13,12% | 301 320 | 7,12 | 196,65 |
| Lettland | 1 883 008 | 0,42% | 64 589 | 1,53 | 29,31 |
| Litauen | 2 857 279 | 0,64% | 65 200 | 1,54 | 42,87 |
| Luxemburg | 660 809 | 0,15% | 2 586 | 0,06 | 245,44 |
| Malta | 542 051 | 0,12% | 316 | 0,01 | 1 633,22 |
| Nederländerna | 17 811 291 | 3,97% | 41 526 | 0,98 | 420,83 |
| Polen | 36 753 736 | 8,20% | 312 685 | 7,38 | 121,01 |
| Portugal | 10 467 366 | 2,33% | 92 931 | 2,19 | 110,81 |
| Rumänien | 19 051 562 | 4,25% | 238 391 | 5,63 | 80,48 |
| Slovakien | 5 428 792 | 1,21% | 48 845 | 1,15 | 111,77 |
| Slovenien | 2 116 792 | 0,47% | 20 253 | 0,48 | 104,13 |
| Spanien | 48 059 777 | 10,72% | 504 782 | 11,92 | 93,89 |
| Sverige | 10 521 556 | 2,35% | 449 964 | 10,63 | 23,06 |
Områden tillsammans med störst befolkning
[redigera | redigera wikitext]Europeiska unionen besitter en stort antal världsstäder.
EU innefattade 13 från dem 60 städer såsom utgjorde 2008 års Global Cities Index,[4] såväl likt 16 från dem 41 världsstäder likt från GaWC klassificerats liksom "alfa" (inkluderande bland annat Paris, Milano, Amsterdam samt Bryssel). detta nästa existerar enstaka inventering ovan EU:s tio maximalt befolkade städer, tätorter samt storstadsområden:
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext](2018)[5] | (‰) (2017)[6] | (‰) (2017)[6] | (‰) (2017)[6] | (2016)[6] | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 512 647 966 | 2,2 | -0,4 | 2,6 | 1,60 |
| Tyskland | 82 850 000 | 4,0 | -1,8 | 5,8 | 1,60 |
| Frankrike | 67 221 943 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,92 |
| Italien | 60 483 973 | -1,7 | -3,2 | 1,4 | 1,34 |
| Spanien | 46 659 302 | 2,8 | -0,7 | 3,5 | 1,34 |
| Polen | 37 976 687 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,39 |
| Rumänien | 19 523 621 | -6,2 | -3,6 | -2,5 | 1,64 |
| Nederländerna | 17 118 084 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 1,66 |
| Belgien | 11 413 058 | 5,4 | 0,9 | 4,5 | 1,68 |
| Grekland | 10 738 868 | -2,7 | -3,3 | 0,6 | 1,38 |
| Tjeckien | 10 610 055 | 2,9 | 0,3 | 2,7 | 1,63 |
| Portugal | 10 291 027 | -1,8 | -2,3 | 0,5 | 1,36 |
| Sverige | 10 120 242 | 12,4 | 2,3 | 10,1 | 1,85 |
| Ungern | 9 778 371 | -2,0 | -3,8 | 1,8 | 1,53 |
| Österrike | 8 822 267 | 5,6 | 0,5 | 5,1 | 1,53 |
| Bulgarien | 7 050 034 | -7,3 | -6,5 | -0,8 | 1,54 |
| Danmark | 5 781 190 | 5,6 | 1,4 | 4,2 | 1,79 |
| Finland | 5 513 130 | 1,8 | -0,6 | 2,4 | 1,57 |
| Slovakien | 5 443 120 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,48 |
| Irland | 4 838 259 | 11,2 | 6,6 | 4,6 | 1,81 |
| Kroatien | 4 105 493 | -11,8 | -4,1 | -7,7 | 1,42 |
| Litauen | 2 808 901 | -13,8 | -4,0 | -9,7 | 1,69 |
| Slovenien | 2 066 880 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 1,58 |
| Lettland | 1 934 379 | -8,1 | -4,1 | -4,0 | 1,74 |
| Estland | 1 319 133 | 2,7 | -1,3 | 4,0 | 1,60 |
| Cypern | 864 236 | 11,0 | 3,8 | 7,2 | 1,37 |
| Luxemburg | 602 005 | 19,0 | 3,2 | 15,8 | 1,41 |
| Malta | 475 701 | 32,9 | 1,6 | 31,3 | 1,37 |
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den på denna plats artikeln existerar helt alternativt delvis baserad vid ämne ifrån talar engelska Wikipedia, Demographics of the europeisk Union, 13 januari 2019.